Campingplatz Preisliste | |||
Von 17/5zu 31/7 | Von 1/8 zu 25/8 |
Von 26/8 zu 30/9 |
|
Übernachtung eines Erwachsenen | 4,50€ | 6,50€ | 4,50€ |
Übernachtung für ein Kind zwischen 4-10 Jahre alt | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
Auto | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
Wohnwagen Electricity 5,00€ |
5,50€ | 8,50€ | 5,50€ |
Trailer Zelt Electricity 5,00€ |
5,50€ | 7,50€ | 5,50€ |
Camper Electricity 5,00€ |
5,50€ | 8,50€ | 5,50€ |
Kleines Zelt | 4,00€ | 6,00€ | 4,00€ |
Mitte Zelt | 5,50€ | 7,00€ | 5,50€ |
Großes Zelt | 7,50€ | 9,50€ | 7,50€ |
Bus (bis 16 Sitzplätze) | 6,00€ | 9,00€ | 6,00€ |
Bus (über 16 Sitze) | 9,00€ | 10,00€ | 9,00€ |
Motorrad | 1,50€ | 3,00€ | 1,50€ |
Schiff mit Anhänger | 3,00€ | 5,00€ | 3,00€ |
Zeltvermietung | 7,50€ | 12,00€ | 7,50€ |
Elektrischer Strom versorgen | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
Hammock | 2,00€ | 4,00€ | 2,00€ |
Mosquito Net | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
Beach Tent | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
Showers (for the non-customers) | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
Preisliste fur zusätzliche Einrichtungen | |||
Strom fur Wohnwagen: 5,00 € | |||
Mit elektrischer Herd / halbe Stunde: 1,00 - 2,00 - 1,00 € | |||
Electric Wäsche: 5,00 € |
|||
Halbtages-Preises: 4,50 - 5,50 - 4,50 € |
|||
Wasserversorgung für nichtansässige: 5,00 € |
|||
Notizen ACHTUNG: Der Aufenthalt des Kunden ist bis 12:00 Uhr mittags * In den oben genannten Preisen alle gesetzlichen Abgaben wurden aufgenommen * In den oben genannten Preisen wird ein Rabatt von bis zu 30% erlaubt |