| Von 17/5 zu 31/7 | Von 1/8 zu 25/8 | Von 26/8 zu 30/9 | |
| Übernachtung eines Erwachsenen | 6,00€ | 9,00€ | 6,00€ |
| Übernachtung für ein Kind zwischen 4-10 Jahre alt | 5,00€ | 8,00€ | 5,00€ |
| Auto | 4,00€ | 6,00€ | 4,00€ |
| Wohnwagen Electricity 6,00€ |
9,00€ | 14,00€ | 9,00€ |
| Trailer Zelt Electricity 6,00€ |
9,00€ | 14,00€ | 9,00€ |
| Camper Electricity 6,00€ |
9,00€ | 14,00€ | 9,00€ |
| Kleines Zelt | 7,00€ | 10,00€ | 7,00€ |
| Mitte Zelt | 10,00€ | 13,00€ | 10,00€ |
| Großes Zelt | 13,00€ | 16,00€ | 13,00€ |
| Extra großes Zelt | 17,00€ | 20,00€ | 17,00€ |
| Bus (bis 16 Sitzplätze) | 10,00€ | 12,00€ | 10,00€ |
| Bus (über 16 Sitze) | 12,00€ | 15,00€ | 12,00€ |
| Motorrad | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
| Schiff mit Anhänger | 6,00€ | 9,00€ | 6,00€ |
| Zeltvermietung | 13,00€ | 20,00€ | 13,00€ |
| Elektrischer Strom versorgen | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
| Hängematte | 3,00€ | 6,00€ | 3,00€ |
| Moskitonetz | 4,00€ | 7,00€ | 4,00€ |
| Strandzelt | 4,00€ | 7,00€ | 4,00€ |
| Duschen (für Nicht-Kunden) | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
| Preisliste fur zusätzliche Einrichtungen | |||
| Strom fur Wohnwagen: 6,00 € | |||
| Mit elektrischer Herd / halbe Stunde: 1,00 – 2,00 – 1,00 € | |||
| Electric Wäsche: 5,00 € | |||
| Halbtages-Preises: 5,00 – 7,00 – 5,00 € | |||
| Notizen
ACHTUNG: Der Aufenthalt des Kunden ist bis 12:00 Uhr mittags * In den oben genannten Preisen alle gesetzlichen Abgaben wurden aufgenommen * In den oben genannten Preisen wird ein Rabatt von bis zu 30% erlaubt |
|||
