Dal 17/5 al 31/7 | Dal 1/8 al 25/8 | Dal 26/8 al 30/9 | |
Pernottamento di un adulto | 8,00€ | 10,00€ | 8,00€ |
Durante la notte di un bambino tra i 4 ai 10 anni | 6,00€ | 8,00€ | 6,00€ |
Macchina | 5,00€ | 6,00€ | 5,00€ |
Caravan Electricity 7,00€ |
10,00€ | 15,00€ | 10,00€ |
Trailer tenda Electricity 7,00€ |
10,00€ | 15,00€ | 10,00€ |
Camper Electricity 7,00€ |
10,00€ | 15,00€ | 10,00€ |
Tenda piccola | 8,00€ | 12,00€ | 8,00€ |
Tenda mezzo | 12,00€ | 15,00€ | 12,00€ |
Grande tendone | 15,00€ | 20,00€ | 15,00€ |
Tenda molto grande | 20,00€ | 25,00€ | 20,00€ |
Bus (fino a 16 posti) | 10,00€ | 12,00€ | 10,00€ |
Bus (oltre a 16 posti) | 12,00€ | 15,00€ | 12,00€ |
Motocicletta | 3,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
Vaso con rimorchio | 6,00€ | 9,00€ | 6,00€ |
Tenda noleggio | 13,00€ | 20,00€ | 13,00€ |
Corrente di alimentazione elettrica | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Amaca | 3,00€ | 6,00€ | 3,00€ |
Zanzariera | 4,00€ | 7,00€ | 4,00€ |
Tenda da spiaggia | 4,00€ | 7,00€ | 4,00€ |
Docce (per i non clienti) | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Listino prezzi dei servizi complementari | |||
Energia elettrica per caravan: 7,00 € | |||
Utilizzo di piano cottura elettrico / mezz’ora: 1,00 – 2,00 – 1,00 € | |||
Elettrico lavanderia: 5,00 € | |||
Metà prezzo giorni: 5,00 – 7,00 – 5,00 € | |||
Note
ATTENZIONE: Il soggiorno del cliente è fino alle 12:00 a mezzogiorno * Nei prezzi sopra tutte le spese legali sono state incluse * Nei prezzi sopra indicati è consentito uno sconto fino al 30% |